Ref Num Name State Event Name Ticket Type Total Balance Detail Date
MAC_000027 Ekperedike Kepha Anambra MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-13
MAC_000026 ANYAEGBU IKEOGU Obum Enugu MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-12
MAC_000025 Golden Bassey Anambra MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-12
MAC_000024 Emma NwaYahweh Abia MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-12
MAC_000266 Naomi Okenwa Enugu MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-04
MAC_000021 Nwatoka Agu N/A MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-04
MAC_000265 Naomi Nwokedi Enugu MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-03
MAC_000264 Nnamdi Okorafor Anambra MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-02
MAC_000262 Marvellous Okoronkwo N/A MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-01
MAC_000261 Eloka Agu Enugu MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-01
MAC_000260 CONFIDENCE NNANNA Abia MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-08-01
MAC_000259 Victory Amadi Rivers MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-31
MAC_000258 Joshua Mgbabu Enugu MAC MAC + Accommodation (Economy) - 1 in a room 27,148.00 0.00 2025-07-31
MAC_000257 Victoria Jonathan Rivers MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-31
MAC_000256 Felix Ombo Rivers MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-31
MAC_000255 Amos Ihesinulo Anambra MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-31
MAC_000254 Tobiyah Nwokedi Ogbuagu Enugu MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-31
MAC_000263 Njeribe Emmanuel Imo MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-31
MAC_000253 Nneka Nkwuda Ebonyi MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-31
MAC_000252 Emmanuel Mbamagu Ebonyi MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-31
MAC_000251 Rebecca Okenwa Enugu MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-30
MAC_000250 Nwode Akah N/A MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-30
MAC_000249 Ogbogu Peacesetter Ebonyi MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-30
MAC_000248 Favour Onyekayah Abia MAC MAC Only 5,000.00 1,852.00 2025-07-30
MAC_000248 Favour Onyekayah Abia MAC MAC + Accommodation (Economy) - 3 in a room 11,148.00 8,000.00 2025-07-30